Новац и картице власништва за Монопол за штампу
Изгубили сте банку или неке картице? Одштампајте нов комплет овде или сачувајте страницу као PDF. Отворите дијалог за штампу у прегледачу и изаберите "Сачувај као PDF" ако желите дигиталну копију.
Новац за игру
Картице власништва
Тапија
Lidl
Супермаркети
| Основна кирија | $20k |
| 1 кућа | $100k |
| 2 куће | $300k |
| 3 куће | $900k |
| 4 куће | $1,600k |
| Хотел | $2,500k |
Тапија
Walmart
Супермаркети
| Основна кирија | $40k |
| 1 кућа | $200k |
| 2 куће | $600k |
| 3 куће | $1,800k |
| 4 куће | $3,200k |
| Хотел | $4,500k |
Тапија
Visa
Финансије
| 1 у власништву | $250k |
| 2 у власништву | $500k |
| 3 у власништву | $1,000k |
| 4 у власништву | $2,000k |
Тапија
Nike
Одећа и козметика
| Основна кирија | $60k |
| 1 кућа | $300k |
| 2 куће | $900k |
| 3 куће | $2,700k |
| 4 куће | $4,000k |
| Хотел | $5,500k |
Тапија
Zara
Одећа и козметика
| Основна кирија | $60k |
| 1 кућа | $300k |
| 2 куће | $900k |
| 3 куће | $2,700k |
| 4 куће | $4,000k |
| Хотел | $5,500k |
Тапија
Adidas
Одећа и козметика
| Основна кирија | $80k |
| 1 кућа | $400k |
| 2 куће | $1,000k |
| 3 куће | $3,000k |
| 4 куће | $4,500k |
| Хотел | $6,000k |
Тапија
McDonald's
Кафићи и ресторани
| Основна кирија | $100k |
| 1 кућа | $500k |
| 2 куће | $1,500k |
| 3 куће | $4,500k |
| 4 куће | $6,250k |
| Хотел | $7,500k |
Тапија
DHL
Индустрија
Кирија је збир коцкица помножен са 100 (једно поље у власништву) или са 250 (оба поља).
Тапија
Starbucks
Кафићи и ресторани
| Основна кирија | $100k |
| 1 кућа | $500k |
| 2 куће | $1,500k |
| 3 куће | $4,500k |
| 4 куће | $6,250k |
| Хотел | $7,500k |
Тапија
KFC
Кафићи и ресторани
| Основна кирија | $120k |
| 1 кућа | $600k |
| 2 куће | $1,800k |
| 3 куће | $5,000k |
| 4 куће | $7,000k |
| Хотел | $9,000k |
Тапија
Mastercard
Финансије
| 1 у власништву | $250k |
| 2 у власништву | $500k |
| 3 у власништву | $1,000k |
| 4 у власништву | $2,000k |
Тапија
Друштвене мреже
| Основна кирија | $140k |
| 1 кућа | $700k |
| 2 куће | $2,000k |
| 3 куће | $5,500k |
| 4 куће | $7,500k |
| Хотел | $9,500k |
Тапија
TikTok
Друштвене мреже
| Основна кирија | $140k |
| 1 кућа | $700k |
| 2 куће | $2,000k |
| 3 куће | $5,500k |
| 4 куће | $7,500k |
| Хотел | $9,500k |
Тапија
YouTube
Друштвене мреже
| Основна кирија | $160k |
| 1 кућа | $800k |
| 2 куће | $2,200k |
| 3 куће | $6,000k |
| 4 куће | $8,000k |
| Хотел | $10,000k |
Тапија
Qatar Airways
Авио-компаније
| Основна кирија | $180k |
| 1 кућа | $900k |
| 2 куће | $2,500k |
| 3 куће | $7,000k |
| 4 куће | $8,750k |
| Хотел | $10,500k |
Тапија
Ryanair
Авио-компаније
| Основна кирија | $180k |
| 1 кућа | $900k |
| 2 куће | $2,500k |
| 3 куће | $7,000k |
| 4 куће | $8,750k |
| Хотел | $10,500k |
Тапија
Turkish Airlines
Авио-компаније
| Основна кирија | $200k |
| 1 кућа | $1,000k |
| 2 куће | $3,000k |
| 3 куће | $7,500k |
| 4 куће | $9,250k |
| Хотел | $11,000k |
Тапија
PayPal
Финансије
| 1 у власништву | $250k |
| 2 у власништву | $500k |
| 3 у власништву | $1,000k |
| 4 у власништву | $2,000k |
Тапија
Amazon
Маркетплејси
| Основна кирија | $220k |
| 1 кућа | $1,100k |
| 2 куће | $3,300k |
| 3 куће | $8,000k |
| 4 куће | $9,750k |
| Хотел | $11,500k |
Тапија
AliExpress
Маркетплејси
| Основна кирија | $220k |
| 1 кућа | $1,100k |
| 2 куће | $3,300k |
| 3 куће | $8,000k |
| 4 куће | $9,750k |
| Хотел | $11,500k |
Тапија
FedEx
Индустрија
Кирија је збир коцкица помножен са 100 (једно поље у власништву) или са 250 (оба поља).
Тапија
eBay
Маркетплејси
| Основна кирија | $240k |
| 1 кућа | $1,200k |
| 2 куће | $3,600k |
| 3 куће | $8,500k |
| 4 куће | $10,250k |
| Хотел | $12,000k |
Тапија
Tesla
Аутомобили
| Основна кирија | $260k |
| 1 кућа | $1,300k |
| 2 куће | $3,900k |
| 3 куће | $9,000k |
| 4 куће | $11,000k |
| Хотел | $12,750k |
Тапија
BMW
Аутомобили
| Основна кирија | $260k |
| 1 кућа | $1,300k |
| 2 куће | $3,900k |
| 3 куће | $9,000k |
| 4 куће | $11,000k |
| Хотел | $12,750k |
Тапија
Toyota
Аутомобили
| Основна кирија | $280k |
| 1 кућа | $1,500k |
| 2 куће | $4,500k |
| 3 куће | $10,000k |
| 4 куће | $12,000k |
| Хотел | $14,000k |
Тапија
Revolut
Финансије
| 1 у власништву | $250k |
| 2 у власништву | $500k |
| 3 у власништву | $1,000k |
| 4 у власништву | $2,000k |
Тапија
Apple
Технологија
| Основна кирија | $350k |
| 1 кућа | $1,750k |
| 2 куће | $5,000k |
| 3 куће | $11,000k |
| 4 куће | $13,000k |
| Хотел | $15,000k |
Тапија
Microsoft
Технологија
| Основна кирија | $500k |
| 1 кућа | $2,000k |
| 2 куће | $6,000k |
| 3 куће | $14,000k |
| 4 куће | $17,000k |
| Хотел | $20,000k |
Радије без штампања? Можете играти у прегледачу, где су банка, кирија и картице аутоматизовани. Нови сте у правилима? Прочитајте наш водич кроз правила.