Dinheiro e cartas de propriedade de Monopoly para imprimir
Perdeu o banco ou alguns títulos de propriedade? Imprima aqui um conjunto novo, ou guarde a página como PDF. Use a janela de impressão do navegador e escolha "Guardar como PDF" se quiser uma cópia digital.
Dinheiro de jogo
Títulos de propriedade
Título de propriedade
Lidl
Supermercados
| Aluguel base | $20k |
| 1 casa | $100k |
| 2 casas | $300k |
| 3 casas | $900k |
| 4 casas | $1,600k |
| Hotel | $2,500k |
Título de propriedade
Walmart
Supermercados
| Aluguel base | $40k |
| 1 casa | $200k |
| 2 casas | $600k |
| 3 casas | $1,800k |
| 4 casas | $3,200k |
| Hotel | $4,500k |
Título de propriedade
Visa
Finanças
| 1 em posse | $250k |
| 2 em posse | $500k |
| 3 em posse | $1,000k |
| 4 em posse | $2,000k |
Título de propriedade
Nike
Moda e Cosméticos
| Aluguel base | $60k |
| 1 casa | $300k |
| 2 casas | $900k |
| 3 casas | $2,700k |
| 4 casas | $4,000k |
| Hotel | $5,500k |
Título de propriedade
Zara
Moda e Cosméticos
| Aluguel base | $60k |
| 1 casa | $300k |
| 2 casas | $900k |
| 3 casas | $2,700k |
| 4 casas | $4,000k |
| Hotel | $5,500k |
Título de propriedade
Adidas
Moda e Cosméticos
| Aluguel base | $80k |
| 1 casa | $400k |
| 2 casas | $1,000k |
| 3 casas | $3,000k |
| 4 casas | $4,500k |
| Hotel | $6,000k |
Título de propriedade
McDonald's
Cafés e Restaurantes
| Aluguel base | $100k |
| 1 casa | $500k |
| 2 casas | $1,500k |
| 3 casas | $4,500k |
| 4 casas | $6,250k |
| Hotel | $7,500k |
Título de propriedade
DHL
Indústria
O aluguel é o resultado dos dados vezes 100 (com uma em posse) ou vezes 250 (com as duas).
Título de propriedade
Starbucks
Cafés e Restaurantes
| Aluguel base | $100k |
| 1 casa | $500k |
| 2 casas | $1,500k |
| 3 casas | $4,500k |
| 4 casas | $6,250k |
| Hotel | $7,500k |
Título de propriedade
KFC
Cafés e Restaurantes
| Aluguel base | $120k |
| 1 casa | $600k |
| 2 casas | $1,800k |
| 3 casas | $5,000k |
| 4 casas | $7,000k |
| Hotel | $9,000k |
Título de propriedade
Mastercard
Finanças
| 1 em posse | $250k |
| 2 em posse | $500k |
| 3 em posse | $1,000k |
| 4 em posse | $2,000k |
Título de propriedade
Redes Sociais
| Aluguel base | $140k |
| 1 casa | $700k |
| 2 casas | $2,000k |
| 3 casas | $5,500k |
| 4 casas | $7,500k |
| Hotel | $9,500k |
Título de propriedade
TikTok
Redes Sociais
| Aluguel base | $140k |
| 1 casa | $700k |
| 2 casas | $2,000k |
| 3 casas | $5,500k |
| 4 casas | $7,500k |
| Hotel | $9,500k |
Título de propriedade
YouTube
Redes Sociais
| Aluguel base | $160k |
| 1 casa | $800k |
| 2 casas | $2,200k |
| 3 casas | $6,000k |
| 4 casas | $8,000k |
| Hotel | $10,000k |
Título de propriedade
Qatar Airways
Companhias Aéreas
| Aluguel base | $180k |
| 1 casa | $900k |
| 2 casas | $2,500k |
| 3 casas | $7,000k |
| 4 casas | $8,750k |
| Hotel | $10,500k |
Título de propriedade
Ryanair
Companhias Aéreas
| Aluguel base | $180k |
| 1 casa | $900k |
| 2 casas | $2,500k |
| 3 casas | $7,000k |
| 4 casas | $8,750k |
| Hotel | $10,500k |
Título de propriedade
Turkish Airlines
Companhias Aéreas
| Aluguel base | $200k |
| 1 casa | $1,000k |
| 2 casas | $3,000k |
| 3 casas | $7,500k |
| 4 casas | $9,250k |
| Hotel | $11,000k |
Título de propriedade
PayPal
Finanças
| 1 em posse | $250k |
| 2 em posse | $500k |
| 3 em posse | $1,000k |
| 4 em posse | $2,000k |
Título de propriedade
Amazon
Marketplaces
| Aluguel base | $220k |
| 1 casa | $1,100k |
| 2 casas | $3,300k |
| 3 casas | $8,000k |
| 4 casas | $9,750k |
| Hotel | $11,500k |
Título de propriedade
AliExpress
Marketplaces
| Aluguel base | $220k |
| 1 casa | $1,100k |
| 2 casas | $3,300k |
| 3 casas | $8,000k |
| 4 casas | $9,750k |
| Hotel | $11,500k |
Título de propriedade
FedEx
Indústria
O aluguel é o resultado dos dados vezes 100 (com uma em posse) ou vezes 250 (com as duas).
Título de propriedade
eBay
Marketplaces
| Aluguel base | $240k |
| 1 casa | $1,200k |
| 2 casas | $3,600k |
| 3 casas | $8,500k |
| 4 casas | $10,250k |
| Hotel | $12,000k |
Título de propriedade
Tesla
Automóveis
| Aluguel base | $260k |
| 1 casa | $1,300k |
| 2 casas | $3,900k |
| 3 casas | $9,000k |
| 4 casas | $11,000k |
| Hotel | $12,750k |
Título de propriedade
BMW
Automóveis
| Aluguel base | $260k |
| 1 casa | $1,300k |
| 2 casas | $3,900k |
| 3 casas | $9,000k |
| 4 casas | $11,000k |
| Hotel | $12,750k |
Título de propriedade
Toyota
Automóveis
| Aluguel base | $280k |
| 1 casa | $1,500k |
| 2 casas | $4,500k |
| 3 casas | $10,000k |
| 4 casas | $12,000k |
| Hotel | $14,000k |
Título de propriedade
Revolut
Finanças
| 1 em posse | $250k |
| 2 em posse | $500k |
| 3 em posse | $1,000k |
| 4 em posse | $2,000k |
Título de propriedade
Apple
Tecnologia
| Aluguel base | $350k |
| 1 casa | $1,750k |
| 2 casas | $5,000k |
| 3 casas | $11,000k |
| 4 casas | $13,000k |
| Hotel | $15,000k |
Título de propriedade
Microsoft
Tecnologia
| Aluguel base | $500k |
| 1 casa | $2,000k |
| 2 casas | $6,000k |
| 3 casas | $14,000k |
| 4 casas | $17,000k |
| Hotel | $20,000k |
Prefere não imprimir nada? Você pode jogar no navegador com o banco, os aluguéis e as cartas geridos automaticamente. Novo nas regras? Leia o nosso guia de regras.