Dinheiro e cartas de propriedade de Monopoly para imprimir
Perdeu o banco ou alguns títulos de propriedade? Imprima aqui um conjunto novo, ou guarde a página como PDF. Use a janela de impressão do navegador e escolha "Guardar como PDF" se quiser uma cópia digital.
Dinheiro de jogo
Títulos de propriedade
Título de propriedade
Lidl
Supermercados
| Aluguel base | $20 |
| 1 casa | $100 |
| 2 casas | $300 |
| 3 casas | $900 |
| 4 casas | $1,600 |
| Hotel | $2,500 |
Título de propriedade
Walmart
Supermercados
| Aluguel base | $40 |
| 1 casa | $200 |
| 2 casas | $600 |
| 3 casas | $1,800 |
| 4 casas | $3,200 |
| Hotel | $4,500 |
Título de propriedade
Visa
Finanças
| 1 em posse | $250 |
| 2 em posse | $500 |
| 3 em posse | $1,000 |
| 4 em posse | $2,000 |
Título de propriedade
Nike
Moda e Cosméticos
| Aluguel base | $60 |
| 1 casa | $300 |
| 2 casas | $900 |
| 3 casas | $2,700 |
| 4 casas | $4,000 |
| Hotel | $5,500 |
Título de propriedade
Zara
Moda e Cosméticos
| Aluguel base | $60 |
| 1 casa | $300 |
| 2 casas | $900 |
| 3 casas | $2,700 |
| 4 casas | $4,000 |
| Hotel | $5,500 |
Título de propriedade
Adidas
Moda e Cosméticos
| Aluguel base | $80 |
| 1 casa | $400 |
| 2 casas | $1,000 |
| 3 casas | $3,000 |
| 4 casas | $4,500 |
| Hotel | $6,000 |
Título de propriedade
McDonald's
Cafés e Restaurantes
| Aluguel base | $100 |
| 1 casa | $500 |
| 2 casas | $1,500 |
| 3 casas | $4,500 |
| 4 casas | $6,250 |
| Hotel | $7,500 |
Título de propriedade
DHL
Indústria
O aluguel é o resultado dos dados vezes 100 (com uma em posse) ou vezes 250 (com as duas).
Título de propriedade
Starbucks
Cafés e Restaurantes
| Aluguel base | $100 |
| 1 casa | $500 |
| 2 casas | $1,500 |
| 3 casas | $4,500 |
| 4 casas | $6,250 |
| Hotel | $7,500 |
Título de propriedade
KFC
Cafés e Restaurantes
| Aluguel base | $120 |
| 1 casa | $600 |
| 2 casas | $1,800 |
| 3 casas | $5,000 |
| 4 casas | $7,000 |
| Hotel | $9,000 |
Título de propriedade
Mastercard
Finanças
| 1 em posse | $250 |
| 2 em posse | $500 |
| 3 em posse | $1,000 |
| 4 em posse | $2,000 |
Título de propriedade
Redes Sociais
| Aluguel base | $140 |
| 1 casa | $700 |
| 2 casas | $2,000 |
| 3 casas | $5,500 |
| 4 casas | $7,500 |
| Hotel | $9,500 |
Título de propriedade
TikTok
Redes Sociais
| Aluguel base | $140 |
| 1 casa | $700 |
| 2 casas | $2,000 |
| 3 casas | $5,500 |
| 4 casas | $7,500 |
| Hotel | $9,500 |
Título de propriedade
YouTube
Redes Sociais
| Aluguel base | $160 |
| 1 casa | $800 |
| 2 casas | $2,200 |
| 3 casas | $6,000 |
| 4 casas | $8,000 |
| Hotel | $10,000 |
Título de propriedade
Qatar Airways
Companhias Aéreas
| Aluguel base | $180 |
| 1 casa | $900 |
| 2 casas | $2,500 |
| 3 casas | $7,000 |
| 4 casas | $8,750 |
| Hotel | $10,500 |
Título de propriedade
Ryanair
Companhias Aéreas
| Aluguel base | $180 |
| 1 casa | $900 |
| 2 casas | $2,500 |
| 3 casas | $7,000 |
| 4 casas | $8,750 |
| Hotel | $10,500 |
Título de propriedade
Turkish Airlines
Companhias Aéreas
| Aluguel base | $200 |
| 1 casa | $1,000 |
| 2 casas | $3,000 |
| 3 casas | $7,500 |
| 4 casas | $9,250 |
| Hotel | $11,000 |
Título de propriedade
PayPal
Finanças
| 1 em posse | $250 |
| 2 em posse | $500 |
| 3 em posse | $1,000 |
| 4 em posse | $2,000 |
Título de propriedade
Amazon
Marketplaces
| Aluguel base | $220 |
| 1 casa | $1,100 |
| 2 casas | $3,300 |
| 3 casas | $8,000 |
| 4 casas | $9,750 |
| Hotel | $11,500 |
Título de propriedade
AliExpress
Marketplaces
| Aluguel base | $220 |
| 1 casa | $1,100 |
| 2 casas | $3,300 |
| 3 casas | $8,000 |
| 4 casas | $9,750 |
| Hotel | $11,500 |
Título de propriedade
FedEx
Indústria
O aluguel é o resultado dos dados vezes 100 (com uma em posse) ou vezes 250 (com as duas).
Título de propriedade
eBay
Marketplaces
| Aluguel base | $240 |
| 1 casa | $1,200 |
| 2 casas | $3,600 |
| 3 casas | $8,500 |
| 4 casas | $10,250 |
| Hotel | $12,000 |
Título de propriedade
Tesla
Automóveis
| Aluguel base | $260 |
| 1 casa | $1,300 |
| 2 casas | $3,900 |
| 3 casas | $9,000 |
| 4 casas | $11,000 |
| Hotel | $12,750 |
Título de propriedade
BMW
Automóveis
| Aluguel base | $260 |
| 1 casa | $1,300 |
| 2 casas | $3,900 |
| 3 casas | $9,000 |
| 4 casas | $11,000 |
| Hotel | $12,750 |
Título de propriedade
Toyota
Automóveis
| Aluguel base | $280 |
| 1 casa | $1,500 |
| 2 casas | $4,500 |
| 3 casas | $10,000 |
| 4 casas | $12,000 |
| Hotel | $14,000 |
Título de propriedade
Revolut
Finanças
| 1 em posse | $250 |
| 2 em posse | $500 |
| 3 em posse | $1,000 |
| 4 em posse | $2,000 |
Título de propriedade
Apple
Tecnologia
| Aluguel base | $350 |
| 1 casa | $1,750 |
| 2 casas | $5,000 |
| 3 casas | $11,000 |
| 4 casas | $13,000 |
| Hotel | $15,000 |
Título de propriedade
Microsoft
Tecnologia
| Aluguel base | $500 |
| 1 casa | $2,000 |
| 2 casas | $6,000 |
| 3 casas | $14,000 |
| 4 casas | $17,000 |
| Hotel | $20,000 |
Prefere não imprimir nada? Você pode jogar no navegador com o banco, os aluguéis e as cartas geridos automaticamente. Novo nas regras? Leia o nosso guia de regras.