Billets et cartes de propriété Monopoly à imprimer
Vous avez perdu la banque ou des cartes de propriété ? Imprimez un jeu tout neuf ici, ou enregistrez la page en PDF. Utilisez la boîte de dialogue d'impression de votre navigateur et choisissez "Enregistrer en PDF" pour une copie numérique.
Billets de jeu
Cartes de titre de propriété
Titre de propriété
Lidl
Supermarchés
| Loyer de base | $20k |
| 1 maison | $100k |
| 2 maisons | $300k |
| 3 maisons | $900k |
| 4 maisons | $1,600k |
| Hôtel | $2,500k |
Titre de propriété
Walmart
Supermarchés
| Loyer de base | $40k |
| 1 maison | $200k |
| 2 maisons | $600k |
| 3 maisons | $1,800k |
| 4 maisons | $3,200k |
| Hôtel | $4,500k |
Titre de propriété
Visa
Finance
| 1 possédées | $250k |
| 2 possédées | $500k |
| 3 possédées | $1,000k |
| 4 possédées | $2,000k |
Titre de propriété
Nike
Mode & Cosmétiques
| Loyer de base | $60k |
| 1 maison | $300k |
| 2 maisons | $900k |
| 3 maisons | $2,700k |
| 4 maisons | $4,000k |
| Hôtel | $5,500k |
Titre de propriété
Zara
Mode & Cosmétiques
| Loyer de base | $60k |
| 1 maison | $300k |
| 2 maisons | $900k |
| 3 maisons | $2,700k |
| 4 maisons | $4,000k |
| Hôtel | $5,500k |
Titre de propriété
Adidas
Mode & Cosmétiques
| Loyer de base | $80k |
| 1 maison | $400k |
| 2 maisons | $1,000k |
| 3 maisons | $3,000k |
| 4 maisons | $4,500k |
| Hôtel | $6,000k |
Titre de propriété
McDonald's
Cafés & Restaurants
| Loyer de base | $100k |
| 1 maison | $500k |
| 2 maisons | $1,500k |
| 3 maisons | $4,500k |
| 4 maisons | $6,250k |
| Hôtel | $7,500k |
Titre de propriété
DHL
Industrie
Le loyer est le lancer de dés multiplié par 100 (une possédée) ou par 250 (les deux possédées).
Titre de propriété
Starbucks
Cafés & Restaurants
| Loyer de base | $100k |
| 1 maison | $500k |
| 2 maisons | $1,500k |
| 3 maisons | $4,500k |
| 4 maisons | $6,250k |
| Hôtel | $7,500k |
Titre de propriété
KFC
Cafés & Restaurants
| Loyer de base | $120k |
| 1 maison | $600k |
| 2 maisons | $1,800k |
| 3 maisons | $5,000k |
| 4 maisons | $7,000k |
| Hôtel | $9,000k |
Titre de propriété
Mastercard
Finance
| 1 possédées | $250k |
| 2 possédées | $500k |
| 3 possédées | $1,000k |
| 4 possédées | $2,000k |
Titre de propriété
Réseaux Sociaux
| Loyer de base | $140k |
| 1 maison | $700k |
| 2 maisons | $2,000k |
| 3 maisons | $5,500k |
| 4 maisons | $7,500k |
| Hôtel | $9,500k |
Titre de propriété
TikTok
Réseaux Sociaux
| Loyer de base | $140k |
| 1 maison | $700k |
| 2 maisons | $2,000k |
| 3 maisons | $5,500k |
| 4 maisons | $7,500k |
| Hôtel | $9,500k |
Titre de propriété
YouTube
Réseaux Sociaux
| Loyer de base | $160k |
| 1 maison | $800k |
| 2 maisons | $2,200k |
| 3 maisons | $6,000k |
| 4 maisons | $8,000k |
| Hôtel | $10,000k |
Titre de propriété
Qatar Airways
Compagnies Aériennes
| Loyer de base | $180k |
| 1 maison | $900k |
| 2 maisons | $2,500k |
| 3 maisons | $7,000k |
| 4 maisons | $8,750k |
| Hôtel | $10,500k |
Titre de propriété
Ryanair
Compagnies Aériennes
| Loyer de base | $180k |
| 1 maison | $900k |
| 2 maisons | $2,500k |
| 3 maisons | $7,000k |
| 4 maisons | $8,750k |
| Hôtel | $10,500k |
Titre de propriété
Turkish Airlines
Compagnies Aériennes
| Loyer de base | $200k |
| 1 maison | $1,000k |
| 2 maisons | $3,000k |
| 3 maisons | $7,500k |
| 4 maisons | $9,250k |
| Hôtel | $11,000k |
Titre de propriété
PayPal
Finance
| 1 possédées | $250k |
| 2 possédées | $500k |
| 3 possédées | $1,000k |
| 4 possédées | $2,000k |
Titre de propriété
Amazon
Marketplaces
| Loyer de base | $220k |
| 1 maison | $1,100k |
| 2 maisons | $3,300k |
| 3 maisons | $8,000k |
| 4 maisons | $9,750k |
| Hôtel | $11,500k |
Titre de propriété
AliExpress
Marketplaces
| Loyer de base | $220k |
| 1 maison | $1,100k |
| 2 maisons | $3,300k |
| 3 maisons | $8,000k |
| 4 maisons | $9,750k |
| Hôtel | $11,500k |
Titre de propriété
FedEx
Industrie
Le loyer est le lancer de dés multiplié par 100 (une possédée) ou par 250 (les deux possédées).
Titre de propriété
eBay
Marketplaces
| Loyer de base | $240k |
| 1 maison | $1,200k |
| 2 maisons | $3,600k |
| 3 maisons | $8,500k |
| 4 maisons | $10,250k |
| Hôtel | $12,000k |
Titre de propriété
Tesla
Automobile
| Loyer de base | $260k |
| 1 maison | $1,300k |
| 2 maisons | $3,900k |
| 3 maisons | $9,000k |
| 4 maisons | $11,000k |
| Hôtel | $12,750k |
Titre de propriété
BMW
Automobile
| Loyer de base | $260k |
| 1 maison | $1,300k |
| 2 maisons | $3,900k |
| 3 maisons | $9,000k |
| 4 maisons | $11,000k |
| Hôtel | $12,750k |
Titre de propriété
Toyota
Automobile
| Loyer de base | $280k |
| 1 maison | $1,500k |
| 2 maisons | $4,500k |
| 3 maisons | $10,000k |
| 4 maisons | $12,000k |
| Hôtel | $14,000k |
Titre de propriété
Revolut
Finance
| 1 possédées | $250k |
| 2 possédées | $500k |
| 3 possédées | $1,000k |
| 4 possédées | $2,000k |
Titre de propriété
Apple
Technologie
| Loyer de base | $350k |
| 1 maison | $1,750k |
| 2 maisons | $5,000k |
| 3 maisons | $11,000k |
| 4 maisons | $13,000k |
| Hôtel | $15,000k |
Titre de propriété
Microsoft
Technologie
| Loyer de base | $500k |
| 1 maison | $2,000k |
| 2 maisons | $6,000k |
| 3 maisons | $14,000k |
| 4 maisons | $17,000k |
| Hôtel | $20,000k |
Vous préférez ne rien imprimer ? Vous pouvez jouer dans votre navigateur, avec la banque, les loyers et les cartes gérés pour vous. Nouveau dans les règles ? Lisez notre guide des règles.