Printable Monopoly Money & Property Cards
Lost the bank or some title cards? Print a fresh set here, or save the page as a PDF. Use your browser print dialog and pick "Save as PDF" if you want a digital copy.
Play money
Title deed cards
Title Deed
Lidl
Supermarkets
| Base rent | $20k |
| 1 house | $100k |
| 2 houses | $300k |
| 3 houses | $900k |
| 4 houses | $1,600k |
| Hotel | $2,500k |
Title Deed
Walmart
Supermarkets
| Base rent | $40k |
| 1 house | $200k |
| 2 houses | $600k |
| 3 houses | $1,800k |
| 4 houses | $3,200k |
| Hotel | $4,500k |
Title Deed
Visa
Finance
| 1 owned | $250k |
| 2 owned | $500k |
| 3 owned | $1,000k |
| 4 owned | $2,000k |
Title Deed
Nike
Apparel & Cosmetics
| Base rent | $60k |
| 1 house | $300k |
| 2 houses | $900k |
| 3 houses | $2,700k |
| 4 houses | $4,000k |
| Hotel | $5,500k |
Title Deed
Zara
Apparel & Cosmetics
| Base rent | $60k |
| 1 house | $300k |
| 2 houses | $900k |
| 3 houses | $2,700k |
| 4 houses | $4,000k |
| Hotel | $5,500k |
Title Deed
Adidas
Apparel & Cosmetics
| Base rent | $80k |
| 1 house | $400k |
| 2 houses | $1,000k |
| 3 houses | $3,000k |
| 4 houses | $4,500k |
| Hotel | $6,000k |
Title Deed
McDonald's
Cafes & Restaurants
| Base rent | $100k |
| 1 house | $500k |
| 2 houses | $1,500k |
| 3 houses | $4,500k |
| 4 houses | $6,250k |
| Hotel | $7,500k |
Title Deed
DHL
Industry
Rent is the dice roll times 100 (one owned) or times 250 (both owned).
Title Deed
Starbucks
Cafes & Restaurants
| Base rent | $100k |
| 1 house | $500k |
| 2 houses | $1,500k |
| 3 houses | $4,500k |
| 4 houses | $6,250k |
| Hotel | $7,500k |
Title Deed
KFC
Cafes & Restaurants
| Base rent | $120k |
| 1 house | $600k |
| 2 houses | $1,800k |
| 3 houses | $5,000k |
| 4 houses | $7,000k |
| Hotel | $9,000k |
Title Deed
Mastercard
Finance
| 1 owned | $250k |
| 2 owned | $500k |
| 3 owned | $1,000k |
| 4 owned | $2,000k |
Title Deed
Social Networks
| Base rent | $140k |
| 1 house | $700k |
| 2 houses | $2,000k |
| 3 houses | $5,500k |
| 4 houses | $7,500k |
| Hotel | $9,500k |
Title Deed
TikTok
Social Networks
| Base rent | $140k |
| 1 house | $700k |
| 2 houses | $2,000k |
| 3 houses | $5,500k |
| 4 houses | $7,500k |
| Hotel | $9,500k |
Title Deed
YouTube
Social Networks
| Base rent | $160k |
| 1 house | $800k |
| 2 houses | $2,200k |
| 3 houses | $6,000k |
| 4 houses | $8,000k |
| Hotel | $10,000k |
Title Deed
Qatar Airways
Airlines
| Base rent | $180k |
| 1 house | $900k |
| 2 houses | $2,500k |
| 3 houses | $7,000k |
| 4 houses | $8,750k |
| Hotel | $10,500k |
Title Deed
Ryanair
Airlines
| Base rent | $180k |
| 1 house | $900k |
| 2 houses | $2,500k |
| 3 houses | $7,000k |
| 4 houses | $8,750k |
| Hotel | $10,500k |
Title Deed
Turkish Airlines
Airlines
| Base rent | $200k |
| 1 house | $1,000k |
| 2 houses | $3,000k |
| 3 houses | $7,500k |
| 4 houses | $9,250k |
| Hotel | $11,000k |
Title Deed
PayPal
Finance
| 1 owned | $250k |
| 2 owned | $500k |
| 3 owned | $1,000k |
| 4 owned | $2,000k |
Title Deed
Amazon
Marketplaces
| Base rent | $220k |
| 1 house | $1,100k |
| 2 houses | $3,300k |
| 3 houses | $8,000k |
| 4 houses | $9,750k |
| Hotel | $11,500k |
Title Deed
AliExpress
Marketplaces
| Base rent | $220k |
| 1 house | $1,100k |
| 2 houses | $3,300k |
| 3 houses | $8,000k |
| 4 houses | $9,750k |
| Hotel | $11,500k |
Title Deed
FedEx
Industry
Rent is the dice roll times 100 (one owned) or times 250 (both owned).
Title Deed
eBay
Marketplaces
| Base rent | $240k |
| 1 house | $1,200k |
| 2 houses | $3,600k |
| 3 houses | $8,500k |
| 4 houses | $10,250k |
| Hotel | $12,000k |
Title Deed
Tesla
Automotive
| Base rent | $260k |
| 1 house | $1,300k |
| 2 houses | $3,900k |
| 3 houses | $9,000k |
| 4 houses | $11,000k |
| Hotel | $12,750k |
Title Deed
BMW
Automotive
| Base rent | $260k |
| 1 house | $1,300k |
| 2 houses | $3,900k |
| 3 houses | $9,000k |
| 4 houses | $11,000k |
| Hotel | $12,750k |
Title Deed
Toyota
Automotive
| Base rent | $280k |
| 1 house | $1,500k |
| 2 houses | $4,500k |
| 3 houses | $10,000k |
| 4 houses | $12,000k |
| Hotel | $14,000k |
Title Deed
Revolut
Finance
| 1 owned | $250k |
| 2 owned | $500k |
| 3 owned | $1,000k |
| 4 owned | $2,000k |
Title Deed
Apple
Technology
| Base rent | $350k |
| 1 house | $1,750k |
| 2 houses | $5,000k |
| 3 houses | $11,000k |
| 4 houses | $13,000k |
| Hotel | $15,000k |
Title Deed
Microsoft
Technology
| Base rent | $500k |
| 1 house | $2,000k |
| 2 houses | $6,000k |
| 3 houses | $14,000k |
| 4 houses | $17,000k |
| Hotel | $20,000k |
Prefer no printing at all? You can play in your browser with the bank, rent and cards handled for you. New to the rules? Read our rules guide.