Dinero y tarjetas de propiedad de Monopoly para imprimir
¿Perdiste la banca o algunos títulos de propiedad? Imprime aquí un juego nuevo o guarda la página como PDF. Usa el diálogo de impresión de tu navegador y elige "Guardar como PDF" si quieres una copia digital.
Dinero de juego
Títulos de propiedad
Título de propiedad
Lidl
Supermercados
| Alquiler base | $20k |
| 1 casa | $100k |
| 2 casas | $300k |
| 3 casas | $900k |
| 4 casas | $1,600k |
| Hotel | $2,500k |
Título de propiedad
Walmart
Supermercados
| Alquiler base | $40k |
| 1 casa | $200k |
| 2 casas | $600k |
| 3 casas | $1,800k |
| 4 casas | $3,200k |
| Hotel | $4,500k |
Título de propiedad
Visa
Finanzas
| 1 en propiedad | $250k |
| 2 en propiedad | $500k |
| 3 en propiedad | $1,000k |
| 4 en propiedad | $2,000k |
Título de propiedad
Nike
Ropa y Cosmética
| Alquiler base | $60k |
| 1 casa | $300k |
| 2 casas | $900k |
| 3 casas | $2,700k |
| 4 casas | $4,000k |
| Hotel | $5,500k |
Título de propiedad
Zara
Ropa y Cosmética
| Alquiler base | $60k |
| 1 casa | $300k |
| 2 casas | $900k |
| 3 casas | $2,700k |
| 4 casas | $4,000k |
| Hotel | $5,500k |
Título de propiedad
Adidas
Ropa y Cosmética
| Alquiler base | $80k |
| 1 casa | $400k |
| 2 casas | $1,000k |
| 3 casas | $3,000k |
| 4 casas | $4,500k |
| Hotel | $6,000k |
Título de propiedad
McDonald's
Cafés y Restaurantes
| Alquiler base | $100k |
| 1 casa | $500k |
| 2 casas | $1,500k |
| 3 casas | $4,500k |
| 4 casas | $6,250k |
| Hotel | $7,500k |
Título de propiedad
DHL
Industria
El alquiler es la tirada de dados por 100 (con una en propiedad) o por 250 (con las dos).
Título de propiedad
Starbucks
Cafés y Restaurantes
| Alquiler base | $100k |
| 1 casa | $500k |
| 2 casas | $1,500k |
| 3 casas | $4,500k |
| 4 casas | $6,250k |
| Hotel | $7,500k |
Título de propiedad
KFC
Cafés y Restaurantes
| Alquiler base | $120k |
| 1 casa | $600k |
| 2 casas | $1,800k |
| 3 casas | $5,000k |
| 4 casas | $7,000k |
| Hotel | $9,000k |
Título de propiedad
Mastercard
Finanzas
| 1 en propiedad | $250k |
| 2 en propiedad | $500k |
| 3 en propiedad | $1,000k |
| 4 en propiedad | $2,000k |
Título de propiedad
Redes Sociales
| Alquiler base | $140k |
| 1 casa | $700k |
| 2 casas | $2,000k |
| 3 casas | $5,500k |
| 4 casas | $7,500k |
| Hotel | $9,500k |
Título de propiedad
TikTok
Redes Sociales
| Alquiler base | $140k |
| 1 casa | $700k |
| 2 casas | $2,000k |
| 3 casas | $5,500k |
| 4 casas | $7,500k |
| Hotel | $9,500k |
Título de propiedad
YouTube
Redes Sociales
| Alquiler base | $160k |
| 1 casa | $800k |
| 2 casas | $2,200k |
| 3 casas | $6,000k |
| 4 casas | $8,000k |
| Hotel | $10,000k |
Título de propiedad
Qatar Airways
Aerolíneas
| Alquiler base | $180k |
| 1 casa | $900k |
| 2 casas | $2,500k |
| 3 casas | $7,000k |
| 4 casas | $8,750k |
| Hotel | $10,500k |
Título de propiedad
Ryanair
Aerolíneas
| Alquiler base | $180k |
| 1 casa | $900k |
| 2 casas | $2,500k |
| 3 casas | $7,000k |
| 4 casas | $8,750k |
| Hotel | $10,500k |
Título de propiedad
Turkish Airlines
Aerolíneas
| Alquiler base | $200k |
| 1 casa | $1,000k |
| 2 casas | $3,000k |
| 3 casas | $7,500k |
| 4 casas | $9,250k |
| Hotel | $11,000k |
Título de propiedad
PayPal
Finanzas
| 1 en propiedad | $250k |
| 2 en propiedad | $500k |
| 3 en propiedad | $1,000k |
| 4 en propiedad | $2,000k |
Título de propiedad
Amazon
Marketplaces
| Alquiler base | $220k |
| 1 casa | $1,100k |
| 2 casas | $3,300k |
| 3 casas | $8,000k |
| 4 casas | $9,750k |
| Hotel | $11,500k |
Título de propiedad
AliExpress
Marketplaces
| Alquiler base | $220k |
| 1 casa | $1,100k |
| 2 casas | $3,300k |
| 3 casas | $8,000k |
| 4 casas | $9,750k |
| Hotel | $11,500k |
Título de propiedad
FedEx
Industria
El alquiler es la tirada de dados por 100 (con una en propiedad) o por 250 (con las dos).
Título de propiedad
eBay
Marketplaces
| Alquiler base | $240k |
| 1 casa | $1,200k |
| 2 casas | $3,600k |
| 3 casas | $8,500k |
| 4 casas | $10,250k |
| Hotel | $12,000k |
Título de propiedad
Tesla
Automoción
| Alquiler base | $260k |
| 1 casa | $1,300k |
| 2 casas | $3,900k |
| 3 casas | $9,000k |
| 4 casas | $11,000k |
| Hotel | $12,750k |
Título de propiedad
BMW
Automoción
| Alquiler base | $260k |
| 1 casa | $1,300k |
| 2 casas | $3,900k |
| 3 casas | $9,000k |
| 4 casas | $11,000k |
| Hotel | $12,750k |
Título de propiedad
Toyota
Automoción
| Alquiler base | $280k |
| 1 casa | $1,500k |
| 2 casas | $4,500k |
| 3 casas | $10,000k |
| 4 casas | $12,000k |
| Hotel | $14,000k |
Título de propiedad
Revolut
Finanzas
| 1 en propiedad | $250k |
| 2 en propiedad | $500k |
| 3 en propiedad | $1,000k |
| 4 en propiedad | $2,000k |
Título de propiedad
Apple
Tecnología
| Alquiler base | $350k |
| 1 casa | $1,750k |
| 2 casas | $5,000k |
| 3 casas | $11,000k |
| 4 casas | $13,000k |
| Hotel | $15,000k |
Título de propiedad
Microsoft
Tecnología
| Alquiler base | $500k |
| 1 casa | $2,000k |
| 2 casas | $6,000k |
| 3 casas | $14,000k |
| 4 casas | $17,000k |
| Hotel | $20,000k |
¿Prefieres no imprimir nada? Puedes jugar en tu navegador con la banca, los alquileres y las cartas gestionados automáticamente. ¿Nuevo en las reglas? Lee nuestra guía de reglas.