Dinero y tarjetas de propiedad de Monopoly para imprimir
¿Perdiste la banca o algunos títulos de propiedad? Imprime aquí un juego nuevo o guarda la página como PDF. Usa el diálogo de impresión de tu navegador y elige "Guardar como PDF" si quieres una copia digital.
Dinero de juego
Títulos de propiedad
Título de propiedad
Lidl
Supermercados
| Alquiler base | $20 |
| 1 casa | $100 |
| 2 casas | $300 |
| 3 casas | $900 |
| 4 casas | $1,600 |
| Hotel | $2,500 |
Título de propiedad
Walmart
Supermercados
| Alquiler base | $40 |
| 1 casa | $200 |
| 2 casas | $600 |
| 3 casas | $1,800 |
| 4 casas | $3,200 |
| Hotel | $4,500 |
Título de propiedad
Visa
Finanzas
| 1 en propiedad | $250 |
| 2 en propiedad | $500 |
| 3 en propiedad | $1,000 |
| 4 en propiedad | $2,000 |
Título de propiedad
Nike
Ropa y Cosmética
| Alquiler base | $60 |
| 1 casa | $300 |
| 2 casas | $900 |
| 3 casas | $2,700 |
| 4 casas | $4,000 |
| Hotel | $5,500 |
Título de propiedad
Zara
Ropa y Cosmética
| Alquiler base | $60 |
| 1 casa | $300 |
| 2 casas | $900 |
| 3 casas | $2,700 |
| 4 casas | $4,000 |
| Hotel | $5,500 |
Título de propiedad
Adidas
Ropa y Cosmética
| Alquiler base | $80 |
| 1 casa | $400 |
| 2 casas | $1,000 |
| 3 casas | $3,000 |
| 4 casas | $4,500 |
| Hotel | $6,000 |
Título de propiedad
McDonald's
Cafés y Restaurantes
| Alquiler base | $100 |
| 1 casa | $500 |
| 2 casas | $1,500 |
| 3 casas | $4,500 |
| 4 casas | $6,250 |
| Hotel | $7,500 |
Título de propiedad
DHL
Industria
El alquiler es la tirada de dados por 100 (con una en propiedad) o por 250 (con las dos).
Título de propiedad
Starbucks
Cafés y Restaurantes
| Alquiler base | $100 |
| 1 casa | $500 |
| 2 casas | $1,500 |
| 3 casas | $4,500 |
| 4 casas | $6,250 |
| Hotel | $7,500 |
Título de propiedad
KFC
Cafés y Restaurantes
| Alquiler base | $120 |
| 1 casa | $600 |
| 2 casas | $1,800 |
| 3 casas | $5,000 |
| 4 casas | $7,000 |
| Hotel | $9,000 |
Título de propiedad
Mastercard
Finanzas
| 1 en propiedad | $250 |
| 2 en propiedad | $500 |
| 3 en propiedad | $1,000 |
| 4 en propiedad | $2,000 |
Título de propiedad
Redes Sociales
| Alquiler base | $140 |
| 1 casa | $700 |
| 2 casas | $2,000 |
| 3 casas | $5,500 |
| 4 casas | $7,500 |
| Hotel | $9,500 |
Título de propiedad
TikTok
Redes Sociales
| Alquiler base | $140 |
| 1 casa | $700 |
| 2 casas | $2,000 |
| 3 casas | $5,500 |
| 4 casas | $7,500 |
| Hotel | $9,500 |
Título de propiedad
YouTube
Redes Sociales
| Alquiler base | $160 |
| 1 casa | $800 |
| 2 casas | $2,200 |
| 3 casas | $6,000 |
| 4 casas | $8,000 |
| Hotel | $10,000 |
Título de propiedad
Qatar Airways
Aerolíneas
| Alquiler base | $180 |
| 1 casa | $900 |
| 2 casas | $2,500 |
| 3 casas | $7,000 |
| 4 casas | $8,750 |
| Hotel | $10,500 |
Título de propiedad
Ryanair
Aerolíneas
| Alquiler base | $180 |
| 1 casa | $900 |
| 2 casas | $2,500 |
| 3 casas | $7,000 |
| 4 casas | $8,750 |
| Hotel | $10,500 |
Título de propiedad
Turkish Airlines
Aerolíneas
| Alquiler base | $200 |
| 1 casa | $1,000 |
| 2 casas | $3,000 |
| 3 casas | $7,500 |
| 4 casas | $9,250 |
| Hotel | $11,000 |
Título de propiedad
PayPal
Finanzas
| 1 en propiedad | $250 |
| 2 en propiedad | $500 |
| 3 en propiedad | $1,000 |
| 4 en propiedad | $2,000 |
Título de propiedad
Amazon
Marketplaces
| Alquiler base | $220 |
| 1 casa | $1,100 |
| 2 casas | $3,300 |
| 3 casas | $8,000 |
| 4 casas | $9,750 |
| Hotel | $11,500 |
Título de propiedad
AliExpress
Marketplaces
| Alquiler base | $220 |
| 1 casa | $1,100 |
| 2 casas | $3,300 |
| 3 casas | $8,000 |
| 4 casas | $9,750 |
| Hotel | $11,500 |
Título de propiedad
FedEx
Industria
El alquiler es la tirada de dados por 100 (con una en propiedad) o por 250 (con las dos).
Título de propiedad
eBay
Marketplaces
| Alquiler base | $240 |
| 1 casa | $1,200 |
| 2 casas | $3,600 |
| 3 casas | $8,500 |
| 4 casas | $10,250 |
| Hotel | $12,000 |
Título de propiedad
Tesla
Automoción
| Alquiler base | $260 |
| 1 casa | $1,300 |
| 2 casas | $3,900 |
| 3 casas | $9,000 |
| 4 casas | $11,000 |
| Hotel | $12,750 |
Título de propiedad
BMW
Automoción
| Alquiler base | $260 |
| 1 casa | $1,300 |
| 2 casas | $3,900 |
| 3 casas | $9,000 |
| 4 casas | $11,000 |
| Hotel | $12,750 |
Título de propiedad
Toyota
Automoción
| Alquiler base | $280 |
| 1 casa | $1,500 |
| 2 casas | $4,500 |
| 3 casas | $10,000 |
| 4 casas | $12,000 |
| Hotel | $14,000 |
Título de propiedad
Revolut
Finanzas
| 1 en propiedad | $250 |
| 2 en propiedad | $500 |
| 3 en propiedad | $1,000 |
| 4 en propiedad | $2,000 |
Título de propiedad
Apple
Tecnología
| Alquiler base | $350 |
| 1 casa | $1,750 |
| 2 casas | $5,000 |
| 3 casas | $11,000 |
| 4 casas | $13,000 |
| Hotel | $15,000 |
Título de propiedad
Microsoft
Tecnología
| Alquiler base | $500 |
| 1 casa | $2,000 |
| 2 casas | $6,000 |
| 3 casas | $14,000 |
| 4 casas | $17,000 |
| Hotel | $20,000 |
¿Prefieres no imprimir nada? Puedes jugar en tu navegador con la banca, los alquileres y las cartas gestionados automáticamente. ¿Nuevo en las reglas? Lee nuestra guía de reglas.